| 序號 |
自評內容 (對照申報省級基地基本條件) |
自評情況(相應欄打√) | 佐證材料名稱及份數 | 是否現場踏勘考察 | 備注 | ||
| 符合 | 基本符合 | 不符合 | |||||
| 1 | 基本條件1(法人資質) | 否 | |||||
| 2 | 基本條件2(資源類別) | 否 | |||||
| 3 | 基本條件3(運行情況) | 是 | |||||
| 4 | 基本條件4(活動專區) | 是 | |||||
| 5 | 基本條件5(課程設置) | 是 | |||||
| 6 | 基本條件6(費用減免) | 是 | |||||
| 7 | 基本條件7(安保措施) | 是 | |||||
| 8 | 基本條件8(專業講解) | 是 | |||||
| 9 | 基本條件9(便利條件) | 是 | |||||
| 10 | 基本條件10(經費保障) | 是 | |||||
| 序號 |
自評內容 (對照基地7項優選條件) |
自評情況 | 備 注 |
| 1 | 政府支持力度 | 根據實際填報 | |
| 2 | 周邊研學資源情況 | 根據實際填報 | |
| 3 | 實行信息化管理情況 | 有網站、公眾號或項目管理係統 | |
| 4 | 中長期發展規劃情況 | 根據實際填報 |
| 申報基地名稱 |
是否為 市級基地 |
是否為 市級營地 |
||||||
| 項目詳細地址 | ||||||||
| 申報法人單位全稱 | ||||||||
| 單位詳細地址 | ||||||||
| 統一社會信用代碼 | ||||||||
| 法定代表人 | 聯係電話 | |||||||
| 申報聯係人 | 電話、手機 | |||||||
| 每周具體開放時間 | 谘詢服務電話 | 固定電話: | ||||||
| 申報單位自評情況 | 省級基地“基本條件”均已符合。“特色條件”,符合______項,分別為第 ______項。 申報單位法定代表人(簽章) 申報單位(蓋章) 年 月 日 |
|||||||
| 地級以上市教育局初步審核意見 | 根據現場踏勘考察和申報單位提供的佐證資料,對照省級基地評審條件,初審意見如下:(是否符合申報) 市教育局負責人簽名: 單位(蓋章): 年 月 日 教育局聯係人: 聯係電話: |
|||||||
| 申報基地名稱 |
是否為 市級基地 |
是否為 市級營地 |
||||||
| 項目詳細地址 | ||||||||
| 申報法人單位全稱 | ||||||||
| 單位詳細地址 | ||||||||
| 統一社會信用代碼 | ||||||||
| 法定代表人 | 聯係電話 | |||||||
| 申報聯係人 | 電話、手機 | |||||||
| 每周具體開放時間 | 谘詢服務電話 | 固定電話: | ||||||
| 申報單位自評情況 | 省級基地“基本條件”均已符合。“特色條件”,符合______項,分別為第 ______項。 申報單位法定代表人(簽章) 申報單位(蓋章) 年 月 日 |
|||||||
| 省級廳(局)初步審核意見 | 根據現場踏勘考察和申報單位提供的佐證資料,對照省級基地評審條件,初審意見如下:(是否符合申報) 省級廳(局)負責人簽名: 單位(蓋章): 年 月 日 聯係人: 聯係電話: |
|||||||
| 申報基地名稱 |
是否為 市級基地 |
是否為 市級營地 |
||||||
| 項目詳細地址 | ||||||||
| 申報法人單位全稱 | ||||||||
| 單位詳細地址 | ||||||||
| 統一社會信用代碼 | ||||||||
| 法定代表人 | 聯係電話 | |||||||
| 申報聯係人 | 電話、手機 | |||||||
| 每周具體開放時間 | 谘詢服務電話 | 固定電話: | ||||||
| 申報單位自評情況 | 省級基地“基本條件”均已符合。“特色條件”,符合______項,分別為第 ______項。 申報單位法定代表人(簽章) 申報單位(蓋章) 年 月 日 |
|||||||
| 序號 |
自評內容 (對照營地10項基本條件) |
自評情況(相應欄打√) |
佐證材料名稱 及份數 |
是否現場踏勘考察 | 備注 | ||
| 符合 | 基本符合 | 不符合 | |||||
| 1 | 基本條件1(教育係統所屬) | 否 | |||||
| 2 | 基本條件2(運行情況) | 否 | |||||
| 3 | 基本條件3(容納能力) | 是 | |||||
| 4 | 基本條件4(就餐條件) | 是 | |||||
| 5 | 基本條件5(交通條件) | 是 | |||||
| 6 | 基本條件6(醫療保障) | 是 | |||||
| 7 | 基本條件7(安保措施) | 是 | |||||
| 8 | 基本條件8(經費保障) | 是 | |||||
| 9 | 基本條件9(教育資源) | 是 | |||||
| 10 | 基本條件10(專業隊伍) | 是 | |||||
| 序號 |
自評內容 (對照營地7項優選條件) |
自評情況 |
備 注 (達到以下標準才填寫該項目) |
| 1 | 住宿區容納人數 | 1200人以上 | |
| 2 | 用餐區容納人數 | 1200人以上 | |
| 3 | 研學實踐教育網絡建設情況 | 研學線路5條以上,周邊市級以上研學基地有1個以上 | |
| 4 | 政府支持資金額度 | 根據實際填報 | |
| 5 | 實行信息化管理情況 | 有網站、公眾號或項目管理係統 | |
| 6 | 中長期發展規劃情況 | 根據實際填報 |
| 申報基地名稱 |
是否為 市級基地 |
是否為 市級營地 |
||||||
| 項目詳細地址 | ||||||||
| 申報法人單位全稱 | ||||||||
| 單位詳細地址 | ||||||||
| 統一社會信用代碼 | ||||||||
| 法定代表人 | 聯係電話 | |||||||
| 申報聯係人 | 電話、手機 | |||||||
| 每周具體開放時間 | 谘詢服務電話 | 固定電話: | ||||||
| 申報單位自評情況 |
省級營地“基本條件”均已符合。參照“特色條件”,符合______項,分別為第 項。 申報單位法定代表人(簽章) 申報單位(蓋章) 年 月 日 |
|||||||
| 主管教育行政部門組織現場勘察情況 | 根據省級基營地申報標準,經組織__________________部門人員現場踏勘考察,對於“基本條件”,完全符合的共______項,分別為第____________________項;基本符合的共______項,分別為第__________________項;不符合的共______項,分別為第____________項。 對於“特色條件”,符合______項,分別為第 項。 主管教育行政部門負責人簽名: 單位(蓋章): 年 月 日 |
|||||||
| 地級以上市教育局初步審核意見 | 根據現場踏勘考察和申報單位提供的佐證資料,對照省級營地評審條件,初審意見如下:(是否符合申報) 市教育局負責人簽名: 單位(蓋章): 年 月 日 教育局聯係人: 聯係電話: |
|||||||
| 序號 | 類別 | 單位名稱 |
單位負責人 (姓名、職務) |
聯係電話 |
| 1 | 基地 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 營地 | |||
| 7 |
| 序號 | 基地名稱 |
基地負責人 (姓名、職務) |
聯係電話 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| 序號 | 基地名稱 |
| 1 | 廣東科學中心 |
| 2 | 廣東韶關丹霞山國家級自然保護區 |
| 3 | 廣州神農草堂中醫藥博物館 |
| 4 | 花都區氣象天文科普館 |
| 5 | 中國科學院華南植物園 |
| 6 | 廣東省博物館 |
| 7 | 孫中山故居紀念館 |
| 8 | 毛澤東同誌主辦農民運動講習所舊址紀念館 |
| 9 | 遂溪縣金龜嶺休閑農場(湛江市綠保現代農業發展有限公司) |
| 10 | 中國熱帶農業科學院南亞熱帶作物研究所 |
| 11 | 廣東德誠科教有限公司 |
| 12 | 鴉片戰爭博物館 |
| 13 | 廣東省遂溪縣氣象局 |
| 14 | 廣州貨幣金融博物館 |
| 15 | 廣東風華高新科技股份有限公司 |
| 16 | 揭陽產業轉移工業園中小學生綜合實踐活動教育基地 |
| 17 | 中建鋼構有限公司 |
| 18 | 廣東省愛飛客公益基金會 |
| 19 | 廣東中醫藥博物館 |
| 20 | 中國人民解放軍海軍南海艦隊軍史館 |
| 21 | 廣東廣墾熱帶農業公園(廣東廣墾熱帶農業公園有限公司) |