深圳市初中學生綜合素質表現評價(jia) 重要觀測點評分標準
| 一級 指標 |
序 號 |
重要觀測點 | 得分值 | ||
| 0分 | 2分 | 4分 | |||
| 思想 品德 |
1 | 積極參加學校升國旗等愛國主義儀式和法治教育、國防教育等活動,並參觀愛國主義教育基地,出勤率100% | 學校升國旗等愛國主義儀式和法治教育、國防教育等活動出勤率低於90% | 學校升國旗等愛國主義儀式和法治教育、國防教育等活動出勤率達90%及以上 | 積極參加學校升國旗等愛國主義儀式和法治教育、國防教育等活動,並參觀愛國主義教育基地,出勤率100% |
| 2 | 擔任班團隊、社團等學生幹部或在服務集體方麵有突出表現,獲得校級及以上三好學生、優秀少先隊員、優秀團員、優秀學生幹部等德育類或綜合類榮譽稱號 | 從未擔任班團隊、社團等學生幹部,在集體活動中從未主動服務 | 擔任班團隊、社團等學生幹部或者積極主動為集體服務 | 擔任班團隊、社團等學生幹部或在服務集體方麵有突出表現,獲得校級及以上三好學生、優秀少先隊員、優秀團員、優秀學生幹部等德育類或綜合類榮譽稱號 | |
| 3 | 參加公益活動、誌願者活動、社區服務等累計24小時及以上 | 參加公益活動、誌願者活動、社區服務等累計不足10小時 | 參加公益活動、誌願者活動、社區服務等累計10小時及以上 | 參加公益活動、誌願者活動、社區服務等累計24小時及以上 | |
| 4 | 具有良好公民意識,愛護公共財產、遵守社會公德,並積極影響他人 | 有破壞公共財產、不遵守社會公德等不良行為 | 無破壞公共財產、不遵守社會公德等不良行為 | 具有良好公民意識,愛護公共財產、遵守社會公德,並積極影響他人 | |
| 5 | 參與學習弘揚傳統文化活動2次及以上,與國際友好學校(含港澳台)交換學習、聯合調研,或參加國際事務會議、講座、社團等活動2次及以上 | 從未參與學習弘揚傳統文化活動,從未與國際友好學校(含港澳台)交換學習、聯合調研,或參加國際事務會議、講座、社團等活動 | 參與學習弘揚傳統文化活動1次及以上,或與國際友好學校(含港澳台)交換學習、聯合調研,或參加國際事務會議、講座、社團等活動1次及以上 | 參與學習弘揚傳統文化活動2次及以上,與國際友好學校(含港澳台)交換學習、聯合調研,或參加國際事務會議、講座、社團等活動2次及以上 | |
| 一級 指標 |
序 號 |
重要觀測點 | 得分值 | ||
| 0分 | 2分 | 4分 | |||
| 學業 水平 |
6 | 各科成績達到合格及以上標準 | 低於80%的學科成績達到合格及以上標準 | 80%的學科成績達到合格及以上標準 | 各科成績達到合格及以上標準 |
| 7 | 獲得教育行政部門組織或認可的區(縣)級別以上學習類獎勵或榮譽稱號(含競賽等) | 從未獲得任何學習類獎勵或榮譽稱號(含競賽等) | 獲得校內學習類獎勵或榮譽稱號(含競賽等) | 獲得教育行政部門組織或認可的區(縣)級別以上學習類獎勵或榮譽稱號(含競賽等) | |
| 8 | 積極參與研究性學習或小課題研究,並取得一定成果 | 從未參與研究性學習或小課題研究 | 積極參與研究性學習或小課題研究 | 積極參與研究性學習或小課題研究,並取得一定成果 | |
| 9 | 獲得教育行政部門組織或認可的區(縣)級別以上非母語學習類競賽獎勵或榮譽稱號,或參加第二外語學習並取得一定成果 | 從未參加過任何非母語學習類競賽,或未學習第二外語 | 獲得學校或其他機構組織的非母語學習類競賽獎勵或榮譽稱號,或參加第二外語學習 | 獲得教育行政部門組織或認可的區(縣)級別以上非母語學習類競賽獎勵或榮譽稱號,或參加第二外語學習並取得一定成果 | |
| 10 | 製定具有可行性的學習計劃、撰寫有利於自我成長的學習總結;積極利用公共圖書館資源或學校圖書館,借書閱讀量10冊及以上,並撰寫讀書心得體會 | 無製定學習計劃、撰寫學習總結的行為習慣;極少利用公共圖書館資源或學校圖書館借閱圖書 | 製定學習計劃、撰寫學習總結;或積極利用公共圖書館資源或學校圖書館,借書閱讀量5冊及以上 | 製定具有可行性的學習計劃、撰寫有利於自我成長的學習總結;積極利用公共圖書館資源或學校圖書館,借書閱讀量10冊及以上,並撰寫讀書心得體會 | |
| 身心健康 | 11 | 《國家學生體質健康標準》達標 | 《國家學生體質健康標準》中,達標項目低於80% | 《國家學生體質健康標準》中,項目達標率達到80%及以上 | 《國家學生體質健康標準》達標 |
| 12 | 體育與健康課程出勤率達到100% | 體育與健康課程出勤率不足80% | 體育與健康課程出勤率達到80%及以上 | 體育與健康課程出勤率達到100% | |
| 13 | 掌握2項及以上體育技能並積極參加學校運動會,或獲得區(縣)級別以上體育競賽獎項 | 不主動參與各級運動會或其他體育競賽活動 | 積極參加學校組織的運動會或其他體育競賽活動 | 掌握2項及以上體育技能並積極參加學校運動會,或獲得區(縣)級別以上體育競賽獎項 | |
| 14 | 積極參加學校組織的心理健康教育、安全教育和校外安全實踐活動,參加應急疏散演練2次及以上 | 從未參加學校組織的心理健康教育、安全教育和校外安全實踐活動 | 積極參加學校組織的心理健康教育、安全教育和校外安全實踐活動,或參加過應急疏散演練 | 積極參加學校組織的心理健康教育、安全教育和校外安全實踐活動,參加應急疏散演練2次及以上 | |
| 15 | 溝通能力和合作能力較強,人際關係融洽 | 不主動與他人溝通合作,在班級中無法與同學融洽相處 | 有基本的溝通能力與合作能力,人際關係比較融洽 | 溝通能力和合作能力較強,人際關係融洽 | |
| 一級 指標 |
序 號 |
重要觀測點 | 得分值 | ||
| 0分 | 2分 | 4分 | |||
| 藝術 素養 |
16 | 藝術課程出勤率達到100% | 藝術課程出勤率不足80% | 藝術課程出勤率達到80%及以上 | 藝術課程出勤率達到100% |
| 17 | 參加各類藝術活動(含書法)3次及以上 | 從未參加各類藝術(含書法)活動 | 參加各類藝術(含書法)活動1-2次 | 參加各類藝術活動(含書法)3次及以上 | |
| 18 | 積極參與校內藝術興趣小組或群體性活動2次及以上 | 從未參與校內藝術興趣小組或群體性活動 | 參與校內藝術興趣小組或群體性活動1次及以上 | 積極參與校內藝術興趣小組或群體性活動2次及以上 | |
| 19 | 掌握1項及以上藝術特長 | 無任何藝術類特長 | 積極參與藝術特長學習 | 掌握1項及以上藝術特長 | |
| 20 | 獲得教育行政部門組織或認可的區(縣)級別以上藝術類競賽獎勵或榮譽稱號 | 從未獲得任何藝術類競賽獎勵或榮譽稱號 | 獲得學校或其他培訓機構頒發的藝術類競賽獎勵或榮譽稱號 | 獲得教育行政部門組織或認可的區(縣)級別以上藝術類競賽獎勵或榮譽稱號 | |
| 實踐 創新 |
21 | 參加學校組織的校外參觀學習2次及以上 | 從未參加學校組織的校外參觀學習 | 參加學校組織的校外參觀學習1次及以上 | 參加學校組織的校外參觀學習2次及以上 |
| 22 | 參與海內外研學旅行或社會調研1次及以上,並撰寫調研報告 | 從未參與海內外研學旅行或社會調研 | 參與海內外研學旅行或社會調研1次及以上 | 參與海內外研學旅行或社會調研1次及以上,並撰寫調研報告 | |
| 23 | 積極參與勞動技能學習,掌握基本的勞動技能,每周參加2次及以上的家務勞動,每學期參加2次及以上的校內值日 | 不參與勞動技能學習,沒有掌握基本的勞動技能,不參與家務勞動與校內值日 | 積極參與勞動技能學習,掌握基本的勞動技能,有參與家務勞動與校內值日 | 積極參與勞動技能學習,掌握基本的勞動技能,每周參加2次及以上的家務勞動,每學期參加2次及以上的校內值日 | |
| 24 | 積極參與信息技術學習,獲得教育行政部門組織或認可的區(縣)級別以上信息類競賽獎勵或榮譽稱號 | 不參與信息技術學習與相關活動 | 積極參與信息技術學習與相關活動,或獲得過學校或其他機構組織的信息類競賽 | 積極參與信息技術學習,並獲得教育行政部門組織或認可的區(縣)級別以上信息類競賽獎勵或榮譽稱號 | |
| 25 | 積極參與科普教育、創客活動,獲得教育行政部門組織或認可的區(縣)級別以上科技創新類競賽獎勵或榮譽稱號 | 不參與科普教育學習與創客活動 | 積極參與科普教育學習與創客活動,或獲得過學校或其他機構組織的科技創新類競賽 | 積極參與科普教育、創客活動,並獲得教育行政部門組織或認可的區(縣)級別以上科技創新類競賽獎勵或榮譽稱號 | |